| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 18 | 85,71% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 3 | 14,29% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 4,76% |
| 2017 | 1 | 4,76% |
| 2018 | 1 | 4,76% |
| 2020 | 1 | 4,76% |
| 2021 | 2 | 9,52% |
| 2022 | 9 | 42,86% |
| 2023 | 4 | 19,05% |
| 2025 | 1 | 4,76% |
| 2026 | 1 | 4,76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 17 | 113,33% |
| FEMININO | 1 | 6,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 13,33% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 13 | 86,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 6,67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 13,33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 15 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Maria Larissia da Silva Mendes
08533251210
nuvens@assesi.com
Praça: Claudemiro Lopes Bezerra, Nº 688 - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Solicitações até o momento: 21
Última solicitação: 29/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?